日食一覧:科学館開館年~2040年まで (NASA  Solar eclipse pageから) 
日付 最大食UT 種類 サロス 食分 継続時間 地域
2003 May 31  4:09:23 金環日食  147 0.938 03m37s  中心食帯:アイスランド、グリーンランド
2003 Nov 23  22:50:22 皆既日食  152 1.038 01m57s  中心食帯: 南極
2004 Apr 19  13:35:05 部分日食  119 0.737 -  南極、アフリカ南部
2004 Oct 14  3:00:23 部分日食  124 0.928 -  アジア北東部、ハワイ、アラスカ
2005 Apr 08  20:36:50 金環皆既日食  129 1.007 00m42s  中心食帯: 南太平洋、パナマ、コロンビア、ヴェネズエラ
2005 Oct 03  10:32:47 金環日食  134 0.958 04m32s  中心食帯: ポルトガル、スペイン、リビア、スーダン、ケニア
2006 Mar 29  10:12:22 皆既日食  139 1.052 04m07s  中心食帯: 中央アフリカ、トルコ、ロシア
2006 Sep 22  11:41:16 金環日食  144 0.935 07m09s  中心食帯: ガイアナ、スリナム、仏領ギアナ、南大西洋
2007 Mar 19  2:32:57 部分日食  149 0.876 -  アジア、アラスカ
2007 Sep 11  12:32:24 部分日食  154 0.751 -  南米、南極
2008 Feb 07  3:56:10 金環日食  121 0.965 02m12s  中心食帯: 南極
2008 Aug 01  10:22:12 皆既日食  126 1.039 02m27s  中心食帯: カナダ北部、グリーンランド、シベリアモンゴル、中国
2009 Jan 26  7:59:45 金環日食  131 0.928 07m54s  中心食帯: インド南部、スマトラ、ボルネオ
2009 Jul 22  2:36:25 皆既日食  136 1.08 06m39s  中心食帯: インド、ネパール、中国、太平洋中央部
2010 Jan 15  7:07:39 金環日食  141 0.919 11m08s  中心食帯: 中央アフリカ、インド、ミャンマー、中国
2010 Jul 11  19:34:38 皆既日食  146 1.058 05m20s  中心食帯: 南太平洋、イースター島、チリ、アルゼンチン
2011 Jan 04  8:51:42 部分日食  151 0.858 -  ヨーロッパ、アフリカ、中央アジア
2011 Jun 01  21:17:18 部分日食  118 0.601 -  東アジア、北アメリカ北部、アイスランド
2011 Jul 01  8:39:30 部分日食  156 0.097 -  インド洋南部
2011 Nov 25  6:21:24 部分日食  123 0.905 -  アフリカ南部、南極、タスマニア、ニュージーランド.
2012 May 20  23:53:53 金環日食  128 0.944 05m46s  中心食帯: 中国、日本、、太平洋、アメリカ西部
2012 Nov 13  22:12:55 皆既日食  133 1.05 04m02s  中心食帯: オーストラリア北部、太平洋南部
2013 May 10  0:26:20 金環日食  138 0.954 06m03s  中心食帯: オーストラリア北部、ソロモン諸島、太平洋中央部
2013 Nov 03  12:47:36 金環皆既日食  143 1.016 01m40s  中心食帯: 大西洋、中央アフリカ
2014 Apr 29  6:04:32 金環日食  148 0.987 -  中心食帯: 南極
2014 Oct 23  21:45:39 部分日食  153 0.811 -  太平洋中央部、北アメリカ
2015 Mar 20  9:46:47 皆既日食  120 1.045 02m47s  中心食帯: 北大西洋、フェロー諸島、スバールバル諸島
2015 Sep 13  6:55:19 部分日食  125 0.788 -  アフリカ南部、インド南部、南極
2016 Mar 09  1:58:19 皆既日食  130 1.045 04m09s  中心食帯: スマトラ、ボルネオ、スラウェシ、太平洋
2016 Sep 01  9:08:02 金環日食  135 0.974 03m06s  中心食帯: 大西洋、中央アフリカ、マダガスカル、インド
2017 Feb 26  14:54:32 金環日食  140 0.992 00m44s  中心食帯: 太平洋、チリ、アルゼンチン、南極、アフリカ
2017 Aug 21  18:26:40 皆既日食  145 1.031 02m40s  中心食帯: 北太平洋、アメリカ、南極
2018 Feb 15  20:52:33 部分日食  150 0.599 -  南極、南アメリカ南部
2018 Jul 13  3:02:16 部分日食  117 0.336 -  オーストラリア南部
2018 Aug 11  9:47:28 部分日食  155 0.737 -  ヨーロッパ北部、アジア北東部
2019 Jan 06  1:42:38 部分日食  122 0.715 -  日本、アジア北東部、北太平洋
2019 Jul 02  19:24:07 皆既日食  127 1.046 04m33s  中心食帯: 南太平洋、チリ、アルゼンチン
2019 Dec 26  5:18:53 金環日食  132 0.97 03m39s  中心食帯: サウジアラビア、インド、スマトラ、ボルネオ
2020 Jun 21  6:41:15 金環日食  137 0.994 00m38s  中心食帯: 中央アフリカ、アジア南部、中国、太平洋
2020 Dec 14  16:14:39 皆既日食  142 1.025 02m10s  中心食帯: 南太平洋、チリ、アルゼンチン、南大西洋
2021 Jun 10  10:43:06 金環日食  147 0.943 03m51s  中心食帯: カナダ北部、グリーンランド、ロシア
2021 Dec 04  7:34:38 皆既日食  152 1.037 01m54s  中心食帯: 南極付近
2022 Apr 30  20:42:36 部分日食  119 0.64 -  太平洋南東部、南アメリカ南部
2022 Oct 25  11:01:19 部分日食  124 0.862 -  ヨーロッパ、アフリカ北東部、中東、西アジア
2023 Apr 20  4:17:55 金環皆既日食  129 1.013 01m16s  中心食帯: インドネシア、オーストラリア、パプアニューギニア
2023 Oct 14  18:00:40 金環日食  134 0.952 05m17s  中心食帯: 北アメリカ西部、中央アメリカ、コロンビア、ブラジル
2024 Apr 08  18:18:29 皆既日食  139 1.057 04m28s  中心食帯: メキシコ、北アメリカ中央部、カナダ東部
2024 Oct 02  18:46:13 金環日食  144 0.933 07m25s  中心食帯: チリ南部、アルゼンチン
2025 Mar 29  10:48:36 部分日食  149 0.938 -  アフリカ北西部、ヨーロッパ、ロシア北部
2025 Sep 21  19:43:04 部分日食  154 0.855 -  南太平洋、ニュージーランド、南極
2026 Feb 17  12:13:05 金環日食  121 0.963 02m20s  中心食帯: 南極
2026 Aug 12  17:47:05 皆既日食  126 1.039 02m18s  中心食帯: 北極、グリーンランド、アイスランド、スペイン
2027 Feb 06  16:00:47 金環日食  131 0.928 07m51s  中心食帯: チリ、アルゼンチン、大西洋
2027 Aug 02  10:07:49 皆既日食  136 1.079 06m23s  中心食帯:モロッコ、スペイン、アルジェリア、リビア、エジプト、サウジアラビア
2028 Jan 26  15:08:58 金環日食  141 0.921 10m27s  中心食帯: エクアドル、ペルー、ブラジル、スリナム、スペイン、ポルトガル
2028 Jul 22  2:56:39 皆既日食  146 1.056 05m10s  中心食帯: オーストラリア、ニュージーランド
2029 Jan 14  17:13:47 部分日食  151 0.871 -  北アメリカ、中央アメリカ
2029 Jun 12  4:06:13 部分日食  118 0.458 -  北極、スカンジナビア、アラスカ、アジア北部、カナダ北部
2029 Jul 11  15:37:18 部分日食  156 0.23 -  チリ南部、アルゼンチン南部
2029 Dec 05  15:03:57 部分日食  123 0.891 -  アルゼンチン南部、チリ南部、南極
2030 Jun 01  6:29:13 金環日食  128 0.944 05m21s  中心食帯: 日本、アルジェリア、チュニジア、ギリシャ、トルコ、、ロシア、中国北部
2030 Nov 25  6:51:37 皆既日食  133 1.047 03m44s  中心食帯: ボツワナ、南アフリカ、オーストラリア
2031 May 21  7:16:04 金環日食  138 0.959 05m26s  中心食帯: アンゴラ、コンゴ、ザンビア、タンザニア、インド南部、マレーシア、インドネシア
2031 Nov 14  21:07:30 金環皆既日食  143 1.011 01m08s  中心食帯: 太平洋、パナマ
2032 May 09  13:26:42 金環日食  148 0.996 00m22s  中心食帯: 南大西洋
2032 Nov 03  5:34:12 部分日食  153 0.855 -  アジア
2033 Mar 30  18:02:35 皆既日食  120 1.046 02m37s  中心食帯: ロシア東部、アラスカ
2033 Sep 23  13:54:31 部分日食  125 0.689 -  南アメリカ南部、南極
2034 Mar 20  10:18:45 皆既日食  130 1.046 04m09s  中心食帯: ナイジェリア、カメルーン、チャド、スーダン、エジプト、サウジアラビア、イラン、アフガニスタン、パキスタン、インド、中国
2034 Sep 12  16:19:27 金環日食  135 0.974 02m58s  中心食帯: チリ、ボリビア、、アルゼンチン、パラグアイ、ブラジル
2035 Mar 09  23:05:53 金環日食  140 0.992 00m48s  中心食帯: ニュージーランド、太平洋
2035 Sep 02  1:56:46 皆既日食  145 1.032 02m54s  中心食帯: 日本、中国、韓国、太平洋
2036 Feb 27  4:46:49 部分日食  150 0.629 -  南極、オーストラリア南部、ニュージーランド
2036 Jul 23  10:32:06 部分日食  117 0.199 -  南大西洋
2036 Aug 21  17:25:45 部分日食  155 0.862 -  アラスカ、カナダ、北極地方、西ヨーロッパ、アフリカ北西部
2037 Jan 16  9:48:55 部分日食  122 0.705 -  北アフリカ、ヨーロッパ、中東、西アジア
2037 Jul 13  2:40:35 皆既日食  127 1.041 03m58s  中心帯食: オーストラリア、ニュージーランド
2038 Jan 05  13:47:10 金環日食  132 0.973 03m18s  中心食帯: キューバ、ドミニカ共和国、コートディボアールb、ガーナ、ニジェール、チャド、エジプト
2038 Jul 02  13:32:54 金環日食  137 0.991 01m00s  中心食帯: コロンビア、ベネズエラ、モーリタニア、モロッコ、マリ、ニジュール、チャド、スーダン、エチオピア、ケニア
2038 Dec 26  1:00:10 皆既日食  142 1.027 02m18s  中心食帯: オーストラリア、ニュージーランド、南太平洋
2039 Jun 21  17:12:53 金環日食  147 0.945 04m05s  中心食帯: アラスカ、カナダ北部、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ロシア
2039 Dec 15  16:23:46 皆既日食  152 1.036 01m51s  中心食帯: 南極
2040 May 11  3:43:02 部分日食  119 0.531 -  オーストラリア、ニュージーランド、南極
2040 Nov 04  19:09:01 部分日食  124 0.807 -  北アメリカ、アメリカ中部 
*注 世界時UT+9時間(日本の時差)>24時となる場合は日本では日にちを+1日加算する